| 순위 | 도구 | ELO 레이팅 | 승리 | 패배 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
#1 ![]() Tripo P1.0Jul 26Created with Tripo P1.0 Smart Mesh 0.13$ / 1.5 min Quad topologyNative low-polyPolycount control 1080 로우폴리 ELO 105 승리 49 패배 68.2% 승률 | |||||
#2 ![]() Meshy T2NEWCreated with Meshy Remesh tool from uploaded GLB 0.07$ / 2 min Native low-polyPolycount controlTextured 1052 로우폴리 ELO 84 승리 49 패배 63.2% 승률 | |||||
#3 ![]() YVO3D 2.5NEWLow-poly generation mode with per-test face target 0.71$ / 2 min Native low-polyPolycount controlMulti-view 1033 로우폴리 ELO 77 승리 71 패배 52.0% 승률 | |||||
#4 ![]() Tripo 3.1 Retopo업로드한 GLB에서 Smart Low Poly v2로 생성 0.16$ / 2.5 min Quad topologyRetopologyPolycount control 1029 로우폴리 ELO 93 승리 53 패배 63.7% 승률 | |||||
#5 ![]() Triverse 3.0 Artist MeshNEWCreated with Artist Mesh generation mode 0.22$ / 1 min Native low-polyPolycount control 991 로우폴리 ELO 59 승리 86 패배 40.7% 승률 | |||||
#6 ![]() Hyper3D Rodin Gen-2.5생성된 GLB에서 Rodin Smart Low Poly Beta로 생성 1.73$ / 6 min Quad topologyNative low-polyPreset density 971 로우폴리 ELO 51 승리 60 패배 45.9% 승률 | |||||
#7 ![]() Hunyuan 3D Retopo업로드한 GLB에서 Hunyuan 3D Studio의 PolyGen 1.5 AI 리토폴로지 기능으로 생성 0$ / 5 min Quad topologyRetopologyFree 950 로우폴리 ELO 54 승리 100 패배 35.1% 승률 | |||||
#8 ![]() Alpha3D 5NEWQuality Low-Poly generation, quad topology, per-test polycount target 0.43$ / 1.5 min Quad topologyMulti-viewPolycount control 949 로우폴리 ELO 62 승리 79 패배 44.0% 승률 | |||||
#9 ![]() N4D-2.5 RetopoNEWGenerated with Neural4D, retopologized to the per-test polycount 0.32$ / 7 min RetopologyMulti-viewPolycount control 927 로우폴리 ELO 58 승리 96 패배 37.7% 승률 |
ELO 레이팅은 어떻게 작동하나요?
- 모든 투표는 1대1 대결로 처리됩니다. 클래식 ELO 공식(레이팅 차이/400)을 사용하여 각 도구의 예상 승률을 계산합니다.
- 투표가 적은 도구는 K-팩터가 높아 순위가 빠르게 변동합니다. 확립된 도구는 K-팩터가 낮아 한 번의 이변으로 큰 혼란이 발생하지 않습니다.
- 승자는 포인트를 얻고 패자는 같은 양을 잃습니다. 승률 통계의 정확성을 위해 승/패 횟수와 총 투표수를 업데이트합니다.
- 지오메트리 모드는 전체적인 외관과 독립적으로 깔끔한 토폴로지에 초점을 맞춘 완전히 별도의 ELO 트랙에서 작동합니다.









