| 排名 | 工具 | ELO 评分 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
#1 ![]() Tripo P1.0Jul 26Created with Tripo P1.0 Smart Mesh 0.13$ / 1.5 min Quad topologyNative low-polyPolycount control 1080 低面 ELO 105 胜 49 负 68.2% 胜率 | |||||
#2 ![]() Meshy T2新Created with Meshy Remesh tool from uploaded GLB 0.07$ / 2 min Native low-polyPolycount controlTextured 1052 低面 ELO 84 胜 49 负 63.2% 胜率 | |||||
#3 ![]() YVO3D 2.5新Low-poly generation mode with per-test face target 0.71$ / 2 min Native low-polyPolycount controlMulti-view 1033 低面 ELO 77 胜 71 负 52.0% 胜率 | |||||
#4 ![]() Tripo 3.1 Retopo使用Smart Low Poly v2从上传的GLB创建 0.16$ / 2.5 min Quad topologyRetopologyPolycount control 1029 低面 ELO 93 胜 53 负 63.7% 胜率 | |||||
#5 ![]() Triverse 3.0 Artist Mesh新Created with Artist Mesh generation mode 0.22$ / 1 min Native low-polyPolycount control 991 低面 ELO 59 胜 86 负 40.7% 胜率 | |||||
#6 ![]() Hyper3D Rodin Gen-2.5使用Rodin Smart Low Poly Beta从生成的GLB创建 1.73$ / 6 min Quad topologyNative low-polyPreset density 971 低面 ELO 51 胜 60 负 45.9% 胜率 | |||||
#7 ![]() Hunyuan 3D Retopo在Hunyuan 3D Studio中使用PolyGen 1.5 AI重拓扑功能从上传的GLB创建 0$ / 5 min Quad topologyRetopologyFree 950 低面 ELO 54 胜 100 负 35.1% 胜率 | |||||
#8 ![]() Alpha3D 5新Quality Low-Poly generation, quad topology, per-test polycount target 0.43$ / 1.5 min Quad topologyMulti-viewPolycount control 949 低面 ELO 62 胜 79 负 44.0% 胜率 | |||||
#9 ![]() N4D-2.5 Retopo新Generated with Neural4D, retopologized to the per-test polycount 0.32$ / 7 min RetopologyMulti-viewPolycount control 927 低面 ELO 58 胜 96 负 37.7% 胜率 |
ELO评分如何运作?
- 每次投票都被视为一场正面对决。我们使用经典ELO公式(评分差异/400)计算每个工具的预期获胜概率。
- 投票较少的工具使用更高的K系数,因此排名变化较快。成熟的工具K系数较低,一次失利不会造成剧烈波动。
- 胜者得分增加,败者扣除相同分数。我们同步更新胜/负场次和总投票数以确保胜率统计的准确性。
- 几何模式运行在完全独立的ELO轨道上,专注于拓扑质量,不受整体外观的影响。









