| 順位 | ツール | ELOレーティング | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
#1 ![]() Tripo P1.0Jul 26Created with Tripo P1.0 Smart Mesh 0.13$ / 1.5 min Quad topologyNative low-polyPolycount control 1080 ローポリELO 105 勝利 49 敗北 68.2% 勝率 | |||||
#2 ![]() Meshy T2NEWCreated with Meshy Remesh tool from uploaded GLB 0.07$ / 2 min Native low-polyPolycount controlTextured 1052 ローポリELO 84 勝利 49 敗北 63.2% 勝率 | |||||
#3 ![]() YVO3D 2.5NEWLow-poly generation mode with per-test face target 0.71$ / 2 min Native low-polyPolycount controlMulti-view 1033 ローポリELO 77 勝利 71 敗北 52.0% 勝率 | |||||
#4 ![]() Tripo 3.1 RetopoSmart Low Poly v2でアップロードしたGLBから生成 0.16$ / 2.5 min Quad topologyRetopologyPolycount control 1029 ローポリELO 93 勝利 53 敗北 63.7% 勝率 | |||||
#5 ![]() Triverse 3.0 Artist MeshNEWCreated with Artist Mesh generation mode 0.22$ / 1 min Native low-polyPolycount control 991 ローポリELO 59 勝利 86 敗北 40.7% 勝率 | |||||
#6 ![]() Hyper3D Rodin Gen-2.5Rodin Smart Low Poly Betaで生成したGLBから作成 1.73$ / 6 min Quad topologyNative low-polyPreset density 971 ローポリELO 51 勝利 60 敗北 45.9% 勝率 | |||||
#7 ![]() Hunyuan 3D RetopoHunyuan 3D StudioのPolyGen 1.5 AIリトポロジー機能でアップロードしたGLBから生成 0$ / 5 min Quad topologyRetopologyFree 950 ローポリELO 54 勝利 100 敗北 35.1% 勝率 | |||||
#8 ![]() Alpha3D 5NEWQuality Low-Poly generation, quad topology, per-test polycount target 0.43$ / 1.5 min Quad topologyMulti-viewPolycount control 949 ローポリELO 62 勝利 79 敗北 44.0% 勝率 | |||||
#9 ![]() N4D-2.5 RetopoNEWGenerated with Neural4D, retopologized to the per-test polycount 0.32$ / 7 min RetopologyMulti-viewPolycount control 927 ローポリELO 58 勝利 96 敗北 37.7% 勝率 |
ELOレーティングの仕組み
- 各投票は1対1の対戦として扱われます。クラシックなELO式(レーティング差/400)を使用して各ツールの期待勝率を計算します。
- 投票数の少ないツールはK係数が高く、ランキングが速く変動します。実績のあるツールはK係数が低く、一度の番狂わせで大きな変動は起きません。
- 勝者はポイントを獲得し、敗者は同じ量を失います。勝率統計の正確性を保つため、勝ち/負け数と総投票数を更新します。
- ジオメトリモードは完全に独立したELOトラックで動作し、全体的な外見とは独立してクリーンなトポロジーに焦点を当てています。









