3D AI 工具排行榜
发现基于真实用户投票和ELO评分排名的顶级3D AI生成工具
| # | 工具 | ELO 评分 | 胜 – 负 | 胜率 | 成本 / 时间 | 工具页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 几何 ELO | 281 – 107 | 72.4% | 0.3$ / 1.5 min | 工具页: Tripo AI v3.1 | |
| 2 | 1085 几何 ELO | 329 – 178 | 64.9% | 0.52$ / 6.9 min | 工具页: Meshy 7 | |
| 3 | 1081 几何 ELO | 248 – 143 | 63.4% | 2.1$ / 9 min | 工具页: Hi3D v3.0 | |
| 4 | 1067 几何 ELO | 251 – 155 | 61.8% | 0.65$ / 6 min | 工具页: Lychee Gen 2 | |
| 5 | 4K geometry (single image) / 2K geometry (multi-view) / PBR / 8K texture / No remeshing 无需重网格化即可生成精细网格。 | 1048 几何 ELO | 202 – 121 | 62.5% | 0.53$ / 6.6 min | 工具页: Meshy 7.1 |
| 6 | 1047 几何 ELO | 160 – 92 | 63.5% | 4.5$ / 5 min | 工具页: YVO3D 2.5 | |
| 7 | 1040 几何 ELO | 187 – 176 | 51.5% | 0.73$ / 7 min | 工具页: Hi3D v2.0 | |
| 8 | 1035 几何 ELO | 192 – 177 | 52.0% | 0.73$ / 4 min | 工具页: Hi3D v2.1 | |
| 9 | 1032 几何 ELO | 269 – 179 | 60.0% | 0.29$ / 4.5 min | 工具页: Rodin Gen 2.5 | |
| 10 | 1021 几何 ELO | 440 – 368 | 54.5% | 0.33$ / 8 min | 工具页: Seed3D v2.0 | |
| 11 | 1013 几何 ELO | 200 – 178 | 52.9% | 0.4$ / 3 min | 工具页: Meshy 6 | |
| 12 | 1007 几何 ELO | 254 – 157 | 61.8% | 0$ / 8 min | 工具页: Hunyuan 3D v3.1 | |
| 13 | 993 几何 ELO | 175 – 200 | 46.7% | 0.26$ / 8 min | 工具页: N4D-2.5 | |
| 14 | 993 几何 ELO | 177 – 185 | 48.9% | 0.83$ / 2 min | 工具页: Sloyd AI v3 | |
| 15 | 983 几何 ELO | 230 – 197 | 53.9% | 0.73$ / 1.5 min | 工具页: Alpha3D 5 | |
| 16 | 951 几何 ELO | 98 – 280 | 25.9% | 0.42$ / 8 min | 工具页: TRELLIS.2 | |
| 17 | 951 几何 ELO | 212 – 293 | 42.0% | 0.28$ / 7 min | 工具页: Triverse 3.0 | |
| 18 | 941 几何 ELO | 150 – 264 | 36.2% | 0.42$ / 8 min | 工具页: Pixal3D | |
| 19 | 898 几何 ELO | 180 – 247 | 42.2% | 0.4$ / 2.5 min | 工具页: VARCO 3D 2.0 | |
| 20 | 872 几何 ELO | 80 – 286 | 21.9% | 0.23$ / 4 min | 工具页: Wonder3D | |
| 21 | 869 几何 ELO | 44 – 376 | 10.5% | 0.02$ / 55 sec | 工具页: SAM 3D |
共 21 个工具
ELO评分如何运作?
- 每次投票都被视为一场正面对决。我们使用经典ELO公式(评分差异/400)计算每个工具的预期获胜概率。
- 投票较少的工具使用更高的K系数,因此排名变化较快。成熟的工具K系数较低,一次失利不会造成剧烈波动。
- 胜者得分增加,败者扣除相同分数。我们同步更新胜/负场次和总投票数以确保胜率统计的准确性。
- 每个类别都有独立的 ELO 排名。在纹理方面领先的工具,在几何结构或 UV 布局方面的排名可能不同。
赛季提示消失后,往期赛季结果仍可查看。
赛季结果