3D AIツールリーダーボード
実際のユーザー投票とELOレーティングに基づくトップランクの3D AI生成ツールを発見
| # | ツール | ELOレーティング | 勝 – 敗 | 勝率 | コスト / 時間 | プロフィール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 総合ELO | 391 – 162 | 70.7% | 0.3$ / 1.5 min | プロフィール: Tripo AI v3.1 | |
| 2 | 1100 総合ELO | 377 – 204 | 64.9% | 2.1$ / 9 min | プロフィール: Hi3D v3.0 | |
| 3 | 1078 総合ELO | 392 – 261 | 60.0% | 0.29$ / 4.5 min | プロフィール: Rodin Gen 2.5 | |
| 4 | 1066 総合ELO | 467 – 275 | 62.9% | 0.52$ / 6.9 min | プロフィール: Meshy 7 | |
| 5 | Meshy 7.1NEW 4K geometry (single image) / 2K geometry (multi-view) / PBR / 8K texture / No remeshing リメッシュなしで詳細なメッシュを生成。 | 1066 総合ELO | 276 – 179 | 60.7% | 0.53$ / 6.6 min | プロフィール: Meshy 7.1 |
| 6 | 1058 総合ELO | 371 – 237 | 61.0% | 0.65$ / 6 min | プロフィール: Lychee Gen 2 | |
| 7 | 1043 総合ELO | 337 – 285 | 54.2% | 0.73$ / 1.5 min | プロフィール: Alpha3D 5 | |
| 8 | 1036 総合ELO | 225 – 135 | 62.5% | 4.5$ / 5 min | プロフィール: YVO3D 2.5 | |
| 9 | 1033 総合ELO | 632 – 548 | 53.6% | 0.33$ / 8 min | プロフィール: Seed3D v2.0 | |
| 10 | 1033 総合ELO | 287 – 363 | 44.2% | 0.4$ / 2.5 min | プロフィール: VARCO 3D 2.0 | |
| 11 | 1031 総合ELO | 362 – 254 | 58.8% | 0$ / 8 min | プロフィール: Hunyuan 3D v3.1 | |
| 12 | 1018 総合ELO | 244 – 256 | 48.8% | 0.83$ / 2 min | プロフィール: Sloyd AI v3 | |
| 13 | 1013 総合ELO | 281 – 258 | 52.1% | 0.73$ / 7 min | プロフィール: Hi3D v2.0 | |
| 14 | 1005 総合ELO | 291 – 259 | 52.9% | 0.4$ / 3 min | プロフィール: Meshy 6 | |
| 15 | 1003 総合ELO | 288 – 254 | 53.1% | 0.73$ / 4 min | プロフィール: Hi3D v2.1 | |
| 16 | 999 総合ELO | 259 – 278 | 48.2% | 0.26$ / 8 min | プロフィール: N4D-2.5 | |
| 17 | 997 総合ELO | 317 – 412 | 43.5% | 0.28$ / 7 min | プロフィール: Triverse 3.0 | |
| 18 | 935 総合ELO | 221 – 381 | 36.7% | 0.42$ / 8 min | プロフィール: Pixal3D | |
| 19 | 858 総合ELO | 115 – 423 | 21.4% | 0.23$ / 4 min | プロフィール: Wonder3D | |
| 20 | 850 総合ELO | 151 – 391 | 27.9% | 0.42$ / 8 min | プロフィール: TRELLIS.2 | |
| 21 | 756 総合ELO | 76 – 545 | 12.2% | 0.02$ / 55 sec | プロフィール: SAM 3D |
21 ツール
ELOレーティングの仕組み
- 各投票は1対1の対戦として扱われます。クラシックなELO式(レーティング差/400)を使用して各ツールの期待勝率を計算します。
- 投票数の少ないツールはK係数が高く、ランキングが速く変動します。実績のあるツールはK係数が低く、一度の番狂わせで大きな変動は起きません。
- 勝者はポイントを獲得し、敗者は同じ量を失います。勝率統計の正確性を保つため、勝ち/負け数と総投票数を更新します。
- 各カテゴリには独立したELOランキングがあります。テクスチャに強いツールでも、形状やUVレイアウトでは順位が異なる場合があります。
過去のシーズン結果は、シーズンのお知らせが消えた後も閲覧できます。
シーズン結果